1.コース上での追い抜きの促進 |
2.コスト削減 |
3.安全性の向上 |
4.環境面の配慮と、省エネ・省資源化の方向へ |
5.レースに勝つ為だけの技術の見直し |
・ テスト日数制限の強化。 | コスト削減 | 環境配慮 | |||
・ 燃料流量制限バルブの装着義務付け。 | 安全向上 | 環境配慮 | 技術性 | ||
・ 1GP/1エンジンは継続。 | |||||
・ ボディワークの規制(ステップ1) | 追い抜きup | 安全向上 |
・ ボディワークの規制(ステップ2) | 追い抜きup | 安全向上 | |||
・ スリックタイヤの解禁 | 追い抜きup | ||||
・ レース中のタイヤ交換の禁止。(交換時にはペナルティ) | 追い抜きup | ||||
・ 1GP/ドライタイヤは2セット。 | コスト削減 | 環境配慮 | |||
・ タイヤウォーマーの禁止 | コスト削減 | 環境配慮 | 技術性 | ||
・ リヤタイヤの後ろ側にタイヤガードの装着義務付け。 | 安全向上 | ||||
・ カーボン・ブレーキの禁止。 | 追い抜きup | コスト削減 | 環境配慮 | 技術性 | |
・ 燃料流量制限バルブの流量値の検討(これは例年行う。) | 安全向上 | 環境配慮 |
・ レース中の給油の完全禁止。 | 追い抜きup | コスト削減 | 安全向上 | 環境配慮 | 技術性 |
・ マシンの最低重量を現行の600kgから、550kgへ引き下げる。 (給油禁止での必須ルール) |
安全向上 |
|
|
F1レギュレーション案 |
{ 目次へ戻る } |
|
|