チャンピオンズ | オープン | ジュニア | |
東京1 | 35秒8 | 38秒9 トルク 3.5:1 | 40秒5 ライト 3.5:1 |
大阪1 | 39秒6 アトミ | 39秒5 ライト 4 : 1 | 37秒8 HD2 4.2:1 |
静岡 | 38秒8 ライト | 37秒5 ライト 3.5:1 | 38秒7 トルク 3.5:1 |
熊本 | ? | 38秒3 トルク両 3.5:1 | HD2 4 : 1 |
愛知 | 35秒6 HD2 小径 | アトミ 3.5:1 | HD2 4 : 1 |
愛媛 | 42秒 トルク2 4.2:1 前後緑スポ | ライト 3.7:1 | HD3 3.7:1 |
北海道 | トルク2? | トルク2 3.5:1 | トルク2両 3.5:1 |
仙台 | ライト | ライト 4.2:1 | アトミ2 4.2:1 |
東京2 | 39秒0 両 | 39秒5 ライト 3.5:1 | 39秒8 トルク2 3.5:1 |
福井 | 37秒8 | 39秒3 ライト 3.5:1 | トルク2 3.5:1 |
掛川 | 38秒4 | 37秒9 トルク2 3.5:1 | 38秒9 アトミ2 3.5:1 |
岡山 | 38秒4 | 37秒9 ライト 3.5:1 | 38秒8 トルク2 3.7:1 |
東京3 | 41秒6 トルク2? | 38秒1 ライト両 3.7:1 | 38秒9 アトミ2 3:5.1 |
大阪2 | ライト | HD3 3.5:1 | ライト両 3.5:1 |
広島 | トルク2両 3.5:1 | ライト 3.7:1 | |
優勝 決定戦 | 36秒8 ライト 4 : 1 | 36秒3 トルク2両 3.5:1 | 36秒1 アトミ2 4.2:1 |
掛川と岡山がそれぞれほぼ同じタイムなのが凄い。
優勝決定戦のジュニアマシンのスペックに筆者脂肪
[Site TOP] [ミニ四駆・フェンスカーの部屋]